空冷器可用于冷却或冷凝,-应用于:炼油、石油化工塔顶蒸气的冷凝;回流油、塔底油的冷却;各种反应生成物的冷却;循环气体的冷却和电站汽轮机排气的冷凝。
材质结构:空气冷却器换热管为翅片管,材质:基管黄铜管,翅片为铝片。基管紫铜管,翅片为铝片。基管不锈钢管,翅片为铝片。基管黄铜管,翅片为紫铜片等。
空冷器介绍:
AG亚游手机版下载有限公司制造空气冷却器生产厂家,我们这里的空气冷却器主要用于电厂汽轮机发电机组和电动机中闭路循环通风冷却的作用,空气冷却器可以对吸热后的介质(水,蒸汽)冷却,以便介质循环使用。空气冷却器的工作情况直接影响电机的输出功率和抗负荷波动能力。因此,空气冷却器的正确选择和使用是保证机组正常运行的重要环节。我们公司生产的空气冷却器适用于冶金,电力,化工,矿山,轻工机械等行业,特别是在缺水或工业用水严重污染环境的地方,由于空气冷却器采用空气替代水冷却液体,降低了工业耗水,消除了污染,因而空气冷却器更得以-应用。
空气冷却器工作原理:
空气冷却器是以环境空气作为冷却介质,横掠翅片管外,使管内高温工艺流体得到冷却或冷凝的设备,简称“空冷器”。 采用空气冷却器代替水冷却器进行介质的冷凝、冷却,不仅可以节约用水,还可以减少水污染。此外还具有维护费用低、运转安全可靠、使用-长等优点。 在炼油厂和石油化工厂的换热设备中,空气冷却器成为不可或缺的一类设备。其应用范围包含了塔顶油气冷凝到汽油、柴油冷却的各种不同工况。在化学工业、电力、冶金等行业,空气冷却器也有着-的应用。我们这里的空气冷却器主要用于电厂汽轮机发电机组和电动机中闭路循环通风冷却的作用,空气冷却器可以对吸热后的介质(水,蒸汽)冷却,以便介质循环使用。
空气冷却器技术特点:
空气冷却器是管内外流体通过基管壁,轧片进行热质交换来达到冷却液体的目的。主要由前水室,承管板,冷却管,墙板,管卡,后水室六部分组成,根据冷却介质的不同,冷却管可选用不同的材质。所以空气冷却器换管采用的翅片管在换冷却管时候一定要注意是用铜管,不锈钢管,铝管等。形式选择上也是主要的,可选:饶片式翅片管,挤压式(轧片式)翅片管,串片式翅片管。形式及材质不同价格出入是很大的。
序号 |
翅片外径 D(mm) |
孔径 φ(mm) |
翅片节距 t(mm) |
翅片根径 d(mm) |
翅片高度 h(mm) |
翅片厚度s(mm) |
管壁厚度 (mm) |
钢管壁厚 (mm) | 单位长度换热面积SW(m2/2) | 翅化比2(sw/sn) | -工作温度(℃) | -工作压力(kg/cm2) |
1 | 20 | 9 | 1.5 | 10 | 5 | 0.20 | 0.5 | 1 | 0.341 | 15.51 | 250 | 30 |
2 | 26 | 12 | 1.5 | 14 | 6 | 0.30 | 1 | 0.496 | 15.78 | |||
3 | 26 | 14 | 1.5 | 16 | 5 | 0.30 | 0.496 | 13.16 | ||||
4 | 30 | 12 | 2.5 | 14 | 8 | 0.35 | 0.482 | 15.34 | ||||
5 | 30 | 14 | 2.5 | 16 | 7 | 0.40 | 0.462 | 12.25 | ||||
6 | 36 | 16 | 2.3 | 18 | 9 | 0.35 | 0.764 | 16.96 | ||||
7 | 36 | 18 | 2.5 | 20 | 8 | 0.40 | 0.634 | 12.61 | ||||
8 | 39 | 18 | 2.5 | 20 | 9.5 | 0.40 | 0.772 | 15.45 | ||||
9 | 40 | 16 | 2.5 | 18 | 11 | 0.35 | 0.882 | 20.05 | ||||
10 | 42 | 20 | 2.5 | 22 | 10 | 0.40 | 0.883 | 15.61 | ||||
11 | 44 | 21 | 3.0 | 24 | 10 |
0.40 |
1.5 | 0.796 | 13.34 | |||
12 | 44 | 20 | 2.8 | 22 | 11 | 0.35 | 1 | 1.105 | 17.95 | |||
13 | 45 | 21 | 3.5 | 25 | 10 | 0.40 | 2 | 0.733 | 12.28 | |||
14 | 48 | 23 | 3.0 | 26 | 11 | 0.40 | 1.5 | 1.5 | 0.943 | 15.01 | ||
15 | 50 | 23 | 3.0 | 26 | 12 | 0.30 | 1.5 | 1.004 | 16.62 | |||
16 | 50 | 25 | 2.3 | 27 | 11.5 | 0.30 | 1 | 1.002 | 15.39 | |||
17 | 50 | 25 | 5.1 | 27 | 11.5 | 0.35 | 1 | 0.625 | 8.65 | |||
18 | 55 | 25 | 2.5 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 1.56 | 21.59 | |||
19 | 55 | 24 | 2.0 | 27 | 14 | 0.30 | 1.5 | 1.901 | 28.81 | |||
20 | 57 | 25 | 2.3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 1.791 | 24.79 | |||
21 | 57 | 25 | 2.5 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 1.648 | 22.81 | |||
22 | 60 | 25 | 2.5 | 27 | 16.5 | 0.30 | 1 | 1.92 | 26.6 | |||
23 | 60 | 27 | 2.0 | 30 | 15 | 0.30 | 1.5 | 2.229 | 29.56 |
序号 |
翅片外径 D(mm) |
孔径 φ(mm) |
翅片节距 t(mm) |
翅片根径 d(mm) |
翅片高度 h(mm) |
翅片厚度s(mm) |
管壁厚度 (mm) |
钢管壁厚 (mm) | 单位长度换热面积SW(m2/2) | 翅化比2(sw/sn) | -工作温度(℃) | -工作压力(kg/cm2) |
1 | 26 | 12 | 1.5 | 14 | 6 | 0.30 | 1 | 1.5 | 0.496 | 15.78 | 300 | 30 |
2 | 30 | 14 | 2.5 | 15 | 7.5 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 0.473 | 12.78 | ||
3 | 30 | 12 | 2.5 | 14 | 8 | 0.36 | 1 | 1.5 | 0.482 | 15.34 | ||
4 | 36 | 18 | 2.5 | 20 | 8 | 0.40 | 1 | 2 | 0.644 | 12.83 | ||
5 | 36 | 16 | 2.3 | 18 | 9 | 0.35 | 1 | 2 | 0.764 | 16.96 | ||
6 | 39 | 22 | 2.5 | 20 | 9.5 | 0.40 | 1 | 2 | 0.786 | 15.66 | ||
7 | 40 | 20 | 2.5 | 18 | 11 | 0.35 | 1 | 2 | 0.882 | 20.05 | ||
8 | 44 | 24 | 3 | 24 | 10 | 0.40 | 1 | 2 | 0.791 | 13.25 | ||
9 | 44 | 25 | 2.8 | 22 | 11 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1.105 | 17.95 | ||
10 | 45 | 24 | 3.4 | 25 | 10 | 0.40 | 1 | 2 | 0.742 | 12.43 | ||
11 | 48 | 25 | 3.4 | 26 | 11 | 0.40 | 1 | 2 | 0.848 | 14.21 | ||
12 | 50 | 25 | 5.1 | 27 | 11.5 | 0.40 | 1 | 2.5 | 0.625 | 8.65 | ||
13 | 50 | 25 | 3 | 26 | 12 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.057 | 16.02 | ||
14 | 50 | 25 | 2.3 | 27 | 11.5 | 0.35 | 1 | 2.5 | 1.112 | 15.39 | ||
15 | 55 | 25 | 3 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.313 | 19.9 | ||
16 | 55 | 25 | 2.5 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.56 | 21.59 | ||
17 | 57 | 25 | 3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.35 | 21.34 | ||
18 | 57 | 25 | 2.5 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.648 | 22.81 | ||
19 | 57 | 25 | 2.3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.791 | 24.79 | ||
20 | 60 | 27 | 3 | 29 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.553 | 21.22 | ||
21 | 60 | 25 | 2.5 | 27 | 16.5 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.92 | 26.6 | ||
22 | 65 | 32 | 3 | 35 | 15 | 0.40 | 1.5 | 2.5 | 1.741 | 19.79 | ||
23 |
空气冷却器换管技术参数:
产品型号 | 总容量KW | 单机外形尺寸长x宽x高mm | 组成台数 | 水路数 | 冷却水量 m³/h | 空气流量m³/h | 水阻压降x10pa | 气阻压降pa | 进水温度℃ | 出风温度℃ | 设计压力Mpa | 试验压力Mpa | 单重 |
KLZ52-1202 | 36 | 1478x420x436 | 1 | 2 | 23 | 1.5 | 0.408 | 300 | ≤33 | ≤40 | 0.2 | 0.6 | 270 |
KLZ 124-2250 | 140 | 2575x886x420 | 1 | 60 | 6.1 | 0.757 | 225 | 700 | |||||
KLZ90-3724A | 700 | 3971x510x560 | 4 | 200 | 18 | 1.51 | 300 | 850 | |||||
KLZ90-3724B | 800 | 3971x510x560 | 5 | 250 | 24 | 1.49 | 850 | ||||||
KLZ52-2740 | 360 | 2072x436x420 | 4 | 100 | 13 | 0.872 | 403 | ||||||
KLZ52-2020A | 125 | 2252x436x420 | 2 | 46 | 4 | 0.581 | 450 | ||||||
KLZ52-2020B | 180 | 2252x436x420 | 3 | 70 | 8 | 0.599 | 450 | ||||||
KLZ148--1485 | 125 | 1830x399x1075 | 1 | 3 | 40 | 48 | 0.652 | 225 | 710 | ||||
KLZ78-2540 | 200 | 2860x514x410 | 4 | 2 | 45 | 45 | 1.17 | 251 | ≤30 | 0.8 | 820 | ||
KLZ54-4680 | 250 | 5618x530x310 | 6 | 252 | 28 | 0.87 | 103 | 920 | |||||
KLZ94-2730 | 560 | 3046x630x650 | 4 | 230 | 204 | 1.46 | 320 | 0.6 | 930 | ||||
KLZ196-1700 | 160 | 2023x500x1923 | 4 | 4 | 240 | 20 | 1.98 | 113 | ≤33 | 1054 | |||
KLZ105-2925 | 1100 | 3298x590x420 | 8 | 2 | 400 | 45 | 4.90 | 118 | 0.8 | 1350 |
产品
AG亚游手机版下载有限公司 官方网址:www.cqmcmm.com 地址:江苏省连云港市海州区新坝镇新北路1-68号(机械电力辅机产业园内) 苏ICP备18017912号 -AG亚游手机版下载有限公司是家主营电厂锅炉汽轮机辅助机械制造设计冷油器生产厂家,电力辅机产品有: 空气冷却器 ,冷油器换管改造等电力辅机及制造安装,维修检修更换不锈钢管铜管钛管冷却管换热管更换管束换管换芯改造项目。网站地图-RSS地图